详细介绍
品牌 | TeKtronix/美国泰克 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
型号 | 正弦频率范围 | 通道数 |
AFG31021 | 25MHz | 1 |
AFG31051 | 50MHz | |
AFG31101 | 100MHz | |
AFG31151 | 150MHz | |
AFG31251 | 250MHz | |
AFG31022 | 25MHz | 2 |
AFG31052 | 50MHz | |
AFG31102 | 100MHz | |
AFG31152 | 150MHz | |
AFG31252 | 250MHz |
输出特点
幅度
AFG31021/AFG31022 | AFG31051/AFG31052 | AFG31101/AFG31102 | AFG31151/AFG31152 | AFG31251/AFG31252 | |
范围 (至 50Ω) | ±(5VPK–幅度P-P÷2) | ±(2.5VPK-幅度P-P÷2) | |||
范围(至短路或高阻抗) | ±(10VPK-幅度P-P÷2) | ±(5VPK–幅度P-P÷2) | |||
精度 | ± (1% of |设定值| +1mV + 0.5% 的幅度 (VP-P)) | ||||
Resolution | 1 mV 或 4 位 |
AFG31021/AFG31022 | AFG31051/AFG31052 | AFG31101/AFG31102 | AFG31151/AFG31152 | AFG31251/AFG31252 | |
连续模式 | 1 μHz ~ 25MHz | 1 μHz ~ 50MHz | 1 μHz ~ 100MHz | 1 μHz ~ 150MHz | 1 μHz ~ 250MHz |
突发模式 | 1 μHz ~ 12.5MHz | 1 μHz ~ 25MHz | 1 μHz ~ 50MHz | 1 μHz ~ 75MHz | 1 μHz ~ 125MHz |
产品咨询