详细介绍
品牌 | R&S/罗德与施瓦茨 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
型号 | 频率范围 | 相位噪声 | DANL(1GHz时) | 最大分析带宽 |
R&S®FSV3004 | 10 Hz至4 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
R&S®FSV3007 | 10 Hz至7.5 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
R&S®FSV3013 | 10 Hz至13.6 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
R&S®FSV3030 | 10 Hz至30 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
R&S®FSV3044 | 10 Hz至44 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) | ||||
R&S®FSV3050 | 10 Hz至50 GHz | < –114 dBc (1 Hz) | <–162 dBm/Hz | 200 MHz |
(f=1 GHz,10 kHz 偏置,B710 选件) |
产品咨询