 
 
详细介绍
| 品牌 | R&S/罗德与施瓦茨 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 
  
| 型号 | 频率范围 | 相位噪声 | DANL(1 GHz时) | 仪器类型 | 
| R&S®FPH | 2 GHz(3/4 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –163 dBm | 信号与频谱分析仪 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 6 GHz(8 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 13.6GHz(20GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 26.5GHz(31GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 13.6GHz(20GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 26.5GHz(31GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 44GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
| R&S®FPH | 44GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信号与频谱分析仪 | 
| (f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | 
产品咨询
 关注微信
关注微信