详细介绍
品牌 | R&S/罗德与施瓦茨 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
型号 | 频率范围 | 相位噪声 | DANL(1GHz时) | 最大分析宽带 | 仪器类型 |
R&S®FPS4 | 10 Hz至4 GHz | < –106 dBc(1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信号与频谱分析仪 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
R&S®FPS7 | 10 Hz至7 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信号与频谱分析仪 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
R&S®FPS13 | 10 Hz至13.6 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信号与频谱分析仪 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
R&S®FPS30 | 10 Hz至30 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信号与频谱分析仪 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) | |||||
R&S®FPS40 | 10 Hz至40 GHz | < –106 dBc (1 Hz) | <–160 dBm/Hz | 160 MHz | 信号与频谱分析仪 |
(f = 500 MHz,10 kHz 偏置) |
产品咨询